ICAO Info
| Navigationshilfe | 337°/ 4 NM FROM Fürstenwalde (113.30 MHz/ CH 80x) 034°/ 34 NM FROM Klasdorf (115.15 MHz/ CH 98y) |
| Höhe über MSL | 223 ft (= 67,98m) |
| Piste RWY 06 / 24 | Länge 1.200 m Breite 40 m GRAS/ASPHALT |
| Platzrunde | 1100 ft MSL Südostplatzrunde 800 ft MSL UL Nordplatzrunde |
| Rufname / Frequenz | Eggersdorf Radio 123.005 MHz |
| Anflug | VFR |
| Betriebsleitung | Telefon 033432 312 |
| AIS | Telefon 030 60918250 Telefax 030 60918249 |
| FIS Gebiet & Frequenz | Langen Information - 132.650 MHz |
| MET | Telefon 09001 077 222 |
| GAFOR Gebiet | 18 |
| Zoll- / Passabfertigung | nicht verfügbar |
| Öffnungszeiten | Der Flugplatz Eggersdorf hat keine veröffentlichten Öffnungszeiten. Anflüge sollten nur nach Anmeldung erfolgen (PPR). |















